Stundenplan Power Plate
Gruppentraining mit 8 Power Plate Geräte
Die Power Plate Gruppe baute mit Abstand am meisten Fett ab. Ein halbes Jahr nach Studienbeendigung zeigten die Gruppen Diät und Fitness den berühmten Jojo-Effekt auf, nicht so die Power Plate Gruppe, die als einzige den Erfolg beibehalten konnte.
Morgens
MO | DI | MI | DO | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:00 | ||||
07:30 | 07:30 | ||||
08:00 | 08:00 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | |
10:00 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | ||
11:30 | 11:45 |
Nachmittag
MO | DI | MI | DO | FR | SA |
---|---|---|---|---|---|
12:15 | 12:15 | ||||
17:00 | |||||
18:00 | 18:00 | ||||
18:45 | 18:30 |
Ausserhalb dieser Zeiten, Probe- und Personal Training direkt bei Michelle Buchen